<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Hoe werkt het Systeem Risicoanalyse (RMS) van de douane?	</title>
	<atom:link href="https://advocat-nl.com/questions/hoe-werkt-het-systeem-risicoanalyse-rms-van-de-douane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advocat-nl.com/questions/hoe-werkt-het-systeem-risicoanalyse-rms-van-de-douane/</link>
	<description>Juridische zoekdienst</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 06:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Websitebeheerder		</title>
		<link>https://advocat-nl.com/questions/hoe-werkt-het-systeem-risicoanalyse-rms-van-de-douane/#comment-1132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Websitebeheerder]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 06:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advocat-nl.com/questions/hoe-werkt-het-systeem-risicoanalyse-rms-van-de-douane/#comment-1132</guid>

					<description><![CDATA[De Douane maakt gebruik van het ‘Risico Management Systeem’ (RMS), dat digitale aangiften en vervoersdocumenten vergelijkt met vooraf gedefinieerde risicoprofielen. Criteria kunnen zijn goederencode, land van oorsprong, waarde, eerdere verdachte transacties, of specifieke intelligence. Het systeem kent ‘hit/no hit’ beslissingen. Als een zending aan een risicoprofiel voldoet, wordt die door de douane geselecteerd voor aanvullende controle (fysiek of documentair).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Douane maakt gebruik van het ‘Risico Management Systeem’ (RMS), dat digitale aangiften en vervoersdocumenten vergelijkt met vooraf gedefinieerde risicoprofielen. Criteria kunnen zijn goederencode, land van oorsprong, waarde, eerdere verdachte transacties, of specifieke intelligence. Het systeem kent ‘hit/no hit’ beslissingen. Als een zending aan een risicoprofiel voldoet, wordt die door de douane geselecteerd voor aanvullende controle (fysiek of documentair).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
