<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag en hoe hoog kan dat zijn?	</title>
	<atom:link href="https://advocat-nl.com/questions/wanneer-heb-ik-recht-op-zorgtoeslag-en-hoe-hoog-kan-dat-zijn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advocat-nl.com/questions/wanneer-heb-ik-recht-op-zorgtoeslag-en-hoe-hoog-kan-dat-zijn/</link>
	<description>Juridische zoekdienst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 07:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Websitebeheerder		</title>
		<link>https://advocat-nl.com/questions/wanneer-heb-ik-recht-op-zorgtoeslag-en-hoe-hoog-kan-dat-zijn/#comment-895</link>

		<dc:creator><![CDATA[Websitebeheerder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 07:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advocat-nl.com/questions/wanneer-heb-ik-recht-op-zorgtoeslag-en-hoe-hoog-kan-dat-zijn/#comment-895</guid>

					<description><![CDATA[De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de zorgverzekeringspremie voor mensen met een relatief laag inkomen. De Belastingdienst/Toeslagen kijkt naar uw toetsingsinkomen (gezamenlijk als u een toeslagpartner heeft) en uw vermogen. In 2023 ligt de inkomensgrens rond €33.000 (alleenstaand) en rond €41.000 (met partner), maar check de actuele cijfers. Ook is er een vermogensgrens (in 2023 ongeveer €127.582 voor een alleenstaande).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de zorgverzekeringspremie voor mensen met een relatief laag inkomen. De Belastingdienst/Toeslagen kijkt naar uw toetsingsinkomen (gezamenlijk als u een toeslagpartner heeft) en uw vermogen. In 2023 ligt de inkomensgrens rond €33.000 (alleenstaand) en rond €41.000 (met partner), maar check de actuele cijfers. Ook is er een vermogensgrens (in 2023 ongeveer €127.582 voor een alleenstaande).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
