<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Wat is het verschil tussen box en box bij aandelenbezit?	</title>
	<atom:link href="https://advocat-nl.com/questions/wat-is-het-verschil-tussen-box-en-box-bij-aandelenbezit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advocat-nl.com/questions/wat-is-het-verschil-tussen-box-en-box-bij-aandelenbezit/</link>
	<description>Juridische zoekdienst</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Oct 2024 09:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Websitebeheerder		</title>
		<link>https://advocat-nl.com/questions/wat-is-het-verschil-tussen-box-en-box-bij-aandelenbezit/#comment-888</link>

		<dc:creator><![CDATA[Websitebeheerder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 09:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advocat-nl.com/questions/wat-is-het-verschil-tussen-box-en-box-bij-aandelenbezit/#comment-888</guid>

					<description><![CDATA[Als u ten minste 5% van de aandelen in een (niet-beursgenoteerde) BV bezit, heeft u volgens de Wet inkomstenbelasting een ‘aanmerkelijk belang’. Dat betekent dat eventuele dividenduitkeringen en vervreemdingswinsten (verkoopwinst) uit die aandelen in box 2 vallen, belast tegen een vast tarief (in 2023 is dat 26,9%, kan wijzigen). Bezit u minder dan 5% of is het een beursgenoteerd pakket, dan valt het in box 3 als vermogen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als u ten minste 5% van de aandelen in een (niet-beursgenoteerde) BV bezit, heeft u volgens de Wet inkomstenbelasting een ‘aanmerkelijk belang’. Dat betekent dat eventuele dividenduitkeringen en vervreemdingswinsten (verkoopwinst) uit die aandelen in box 2 vallen, belast tegen een vast tarief (in 2023 is dat 26,9%, kan wijzigen). Bezit u minder dan 5% of is het een beursgenoteerd pakket, dan valt het in box 3 als vermogen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
